| TUBO CILÍNDRICO | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1 mm. a 12,5 mm. (Según diámetro) |
| DIÁMETROS: | Desde 10 mm. a 323,9 mm. (Según espesor) |
| CALIDADES: | E 220, S-275-JR Y E 220 + Z275 NAC |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
| IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |
Tabla de medidas
| DIÁMETRO | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | ||||||||||||
| 10 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 0,3 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0,3 | 0,48 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 0,4 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0,4 | 0,56 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0,4 | 0,63 | 0,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0,5 | 0,67 | 0,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0,5 | 0,71 | 0,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0,5 | 0,79 | 1,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0,6 | 0,9 | 1,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | . | 1,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 0,7 | 1,02 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0,7 | 1,09 | 1,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 0,8 | 1,18 | 1,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33,7 | - | - | - | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 0,9 | 1,29 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 1 | 1,4 | 1,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1 | 1,48 | 1,94 | 2,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1,1 | 1,56 | 2,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42,4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 1,1 | 1,67 | 2,2 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1,2 | 1,79 | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48,3 | - | - | - | 3,48 | 4,54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 1,3 | 1,86 | 2,46 | 3,62 | 4,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 1,4 | 2,06 | 2,71 | 4 | 5,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | 2,14 | 2,82 | 4,16 | 5,44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 1,5 | 2,25 | 2,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60,3 | - | - | - | 4,41 | 5,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | - | 2,37 | 3,13 | 4,62 | 6,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 1,7 | 2,44 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 1,8 | 2,63 | 3,48 | 5,16 | 6,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | - | 2,75 | 3,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | - | 2,83 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 2 | 2,87 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76,1 | - | . | - | 5,63 | 7,39 | 9,12 | 10,83 | - | - | - | - | - |
| 80 | - | 3,02 | 4 | 5,93 | 7,8 | 9,62 | 11,45 | - | - | - | - | - |
| 83 | - | 3,14 | 4,15 | - | 8,1 | - | 11,34 | - | - | - | - | - |
| 88,9 | - | - | - | - | 8,72 | 10,71 | 12,79 | - | - | - | - | - |
| 89 | - | 3,36 | 4,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | - | 3,4 | 4,51 | 6,7 | 8,82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | 3,61 | 4,76 | 7,08 | 9,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | 3,82 | 5,02 | 7,47 | 9,85 | 12,17 | 14,47 | - | 18,93 | - | - | - |
| 101,6 | - | - | - | - | 10,02 | 12,38 | 14,66 | - | 19,24 | - | - | - |
| 108 | - | - | 5,43 | - | 10,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | 8,22 | 10,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | - | - | 5,69 | 8,47 | 11,23 | 13,83 | 16,43 | - | - | - | - | - |
| 114,3 | - | - | - | 8,56 | 11,34 | 14,04 | 16,64 | - | 21,84 | - | - | - |
| 115 | - | - | 5,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | 6,05 | 9,01 | 11,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | - | - | - | - | 12,38 | 15,39 | 18,3 | - | 24,02 | 29,54 | - | - |
| 139,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,04 | 33,28 | - | - |
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,99 | - | - | - |
| 164 | - | - | - | - | 16,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 168,3 | - | - | - | - | 16,85 | 20,9 | 24,96 | 29,02 | 32,97 | 40,56 | 48,15 | 49,92 |
| 177,8 | - | - | - | - | 17,78 | 22,15 | 26,42 | - | 34,83 | - | - | - |
| 193,7 | - | - | - | - | 19,45 | 24,23 | 28,91 | - | 38,06 | 47,11 | 55,95 | 58,14 |
| 200 | - | - | - | - | 20,07 | 25,38 | 29,85 | 34,63 | 39,42 | - | - | - |
| 219,1 | - | - | - | - | 22,05 | 27,46 | 43,76 | - | 43,26 | 53,66 | 63,75 | 66,25 |
| 244,5 | - | - | - | - | 24,65 | 30,68 | 36,71 | - | 48,57 | 60,11 | 71,55 | 74,36 |
| 273 | - | - | - | - | 27,56 | 34,32 | 41,08 | - | 54,39 | 67,5 | 80,29 | 83,51 |
| 323,9 | - | - | - | - | - | 40,87 | 44,88 | - | 64,79 | 80,5 | 95,99 | 99,84 |
| TUBO CUADRADO | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1 mm. a 12,5 mm. (Según medidas) |
| MEDIDAS: | Desde 10 X 10 mm. a 260 X 260 mm. (Según espesor) |
| CALIDADES: | E 220, S-275-JR Y E 220 + Z275 NAC |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
| IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |
Tabla de medidas
| MEDIDAS | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | |||||||||||
| 10x10 | 0,32 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12x12 | 0,38 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14x14 | 0,44 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16x16 | 0,49 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18x18 | 0,54 | 0,8 | 1,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20x20 | 0,62 | 0,9 | 1,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22x22 | 0,68 | 1 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25x25 | 0,78 | 1,14 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28x28 | 0,87 | 1,29 | 1,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30x30 | 0,95 | 1,39 | 1,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32x32 | 1,03 | 1,52 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35x35 | 1,1 | 1,63 | 2,15 | 2,94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38x38 | 1,21 | - | - | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40x40 | 1,26 | 1,88 | 2,48 | 3,43 | 4,37 | - | - | - | - | - | - |
| 45x45 | - | 2,13 | 2,8 | 3,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50x50 | - | 2,37 | 3,13 | 4,42 | 5,67 | 6,82 | 7,86 | - | - | - | - |
| 55x55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60x60 | - | 2,87 | 3,79 | 5,4 | 6,98 | 8,46 | 9,83 | - | - | - | - |
| 70x70 | - | 3,37 | 4,43 | 6,38 | 8,29 | 10,09 | 11,75 | - | - | - | - |
| 75x75 | - | - | 4,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80x80 | - | 3,85 | 5,1 | 7,35 | 9,59 | 11,75 | 13,73 | 17,06 | - | - | - |
| 90x90 | - | - | 5,75 | 8,33 | 10,92 | 13,31 | 15,7 | 19,66 | - | - | - |
| 100x100 | - | - | 6,31 | 9,32 | 12,17 | 14,98 | 17,68 | 22,26 | 26,73 | - | - |
| 110x110 | - | - | - | 10,3 | 13,52 | 16,64 | 19,66 | 24,86 | 29,85 | - | - |
| 120x120 | - | - | - | 11,23 | 14,77 | 18,2 | 21,53 | 27,46 | 33,28 | 37,44 | 38,48 |
| 125x125 | - | - | - | 11,75 | 15,5 | 19,03 | 22,57 | 28,81 | 34,84 | 39,42 | 40,56 |
| 130x130 | - | - | - | 12,27 | 16,12 | 19,86 | 23,5 | 30,06 | 36,4 | 41,19 | 42,54 |
| 140x140 | - | - | - | 13,31 | 17,47 | 21,53 | 25,48 | 32,66 | 39,73 | 45,24 | 46,8 |
| 150x150 | - | - | - | 14,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 | 35,26 | 43,16 | 49,9 | 50,96 |
| 160x160 | - | - | - | 15,18 | 20,07 | 24,75 | 29,43 | 37,96 | 46,28 | 53,04 | 54,81 |
| 175x175 | - | - | - | 16,64 | 22,05 | 27,25 | 32,34 | 41,81 | 51,48 | 59,28 | 61,05 |
| 180x180 | - | - | - | 17,16 | 22,67 | 28,08 | 33,38 | 43,16 | 52,73 | 60,84 | 62,92 |
| 200x200 | - | - | - | - | 25,27 | 31,3 | 37,23 | 48,36 | 59,28 | 68,64 | 71,03 |
| 220x220 | - | - | - | - | - | - | 41,18 | 53,56 | 65,73 | 76,44 | 79,25 |
| 250x250 | - | - | - | - | - | - | 47,01 | 61,46 | 75,61 | 88,19 | 91,52 |
| 260x260 | - | - | - | - | - | - | - | 64,06 | 78,83 | 92,14 | 95,58 |
| TUBO RECTANGULAR | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1 mm. a 12,5 mm. (Según medidas) |
| MEDIDAS: | Desde 16 X 10 mm. a 300 X 220 mm. (Según espesor) |
| CALIDADES: | E 220, S-275-JR Y E 220 + Z275 NAC |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
| IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |
Tabla de medidas
| MEDIDAS | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | ||||||||||||
| 16x10 | 0,38 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20x10 | 0,46 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20x15 | 0,54 | 0,78 | 1,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25x10 | 0,54 | 0,78 | 1,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25x20 | 0,7 | 1,02 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30x10 | 0,62 | 0,9 | 1,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30x15 | 0,7 | 1,02 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30x20 | 0,78 | 1,14 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30x25 | 0,87 | 1,27 | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35x10 | 0,7 | 1,02 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35x15 | 0,78 | 1,14 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35x20 | 0,87 | 1,27 | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35x25 | 0,95 | 1,39 | 1,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40x10 | 0,78 | 1,14 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40x15 | 0,87 | 1,27 | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40x20 | 0,95 | 1,39 | 1,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40x25 | 1,03 | 1,52 | 1,99 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40x27 | - | - | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40x30 | 1,1 | 1,63 | 2,15 | 2,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40x35 | - | 1,76 | 2,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45x10 | - | 1,27 | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45x15 | 0,95 | 1,39 | 1,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45x20 | - | 1,52 | 1,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45x25 | - | 1,63 | 2,15 | 2,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45x30 | - | 1,76 | 2,31 | 3,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45x35 | - | 1,88 | 2,48 | 3,43 | 4,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50x10 | 0,95 | 1,39 | 1,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50x15 | 1,03 | 1,52 | 1,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50x20 | - | 1,63 | 2,15 | 2,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50x25 | - | 1,76 | 2,31 | 3,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50x30 | - | 1,88 | 2,47 | 3,43 | 4,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50x35 | - | 2 | 2,64 | 3,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50x40 | - | 2,13 | 2,8 | 3,92 | 5,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60x10 | - | 1,63 | 2,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60x15 | - | 1,76 | 2,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60x20 | - | 1,88 | 2,48 | 3,43 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60x25 | - | 2 | 2,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60x30 | - | 2,13 | 2,8 | 3,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60x40 | - | 2,37 | 3,13 | 4,42 | 5,67 | 6,82 | 7,86 | - | - | - | - | - |
| 60x50 | - | 2,64 | 3,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70x20 | - | 2,13 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70x25 | - | 2,29 | 2,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70x30 | - | 2,37 | 3,13 | 4,42 | 5,67 | 7,63 | 8,84 | - | - | - | - | - |
| 70x40 | - | 2,64 | 3,45 | 4,91 | 6,32 | 7,63 | 8,84 | - | - | - | - | - |
| 70x50 | - | 2,87 | 3,79 | 5,4 | 6,98 | 8,46 | 9,83 | - | - | - | - | - |
| 80x20 | - | 2,37 | 3,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80x30 | - | 2,64 | 3,45 | 4,91 | 6,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80x40 | - | 2,87 | 3,79 | 5,4 | 6,98 | 8,46 | - | - | - | - | - | - |
| 80x45 | - | - | - | 5,64 | 7,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80x50 | - | 3,14 | 4,11 | 5,89 | 7,63 | 9,27 | 10,82 | - | - | - | - | - |
| 80x60 | - | 3,37 | 4,43 | 6,38 | 8,29 | 10,09 | 11,75 | - | - | - | - | - |
| 90x20 | - | 2,64 | 3,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90x30 | - | 2,87 | 3,79 | 5,4 | 6,98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90x40 | - | 3,14 | 4,11 | 5,89 | 7,63 | 9,27 | - | - | - | - | - | - |
| 90x50 | - | 3,37 | 4,43 | 6,38 | 8,29 | 10,09 | 11,75 | - | - | - | - | - |
| 100x20 | - | 2,94 | 3,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100x30 | - | 3,14 | 4,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100x40 | - | 3,37 | 4,43 | 6,38 | 8,29 | 10,09 | 11,75 | - | - | - | - | - |
| 100x50 | - | 3,59 | 4,76 | 6,86 | 8,93 | 10,92 | 12,79 | - | - | - | - | - |
| 100x60 | - | - | 5,09 | 7,35 | 9,59 | 11,75 | 13,73 | - | 17,16 | - | - | - |
| 100x80 | - | - | 5,74 | 8,33 | 10,92 | 13,31 | 15,7 | - | 19,76 | - | - | - |
| 110x70 | - | - | - | 8,33 | 10,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120x40 | - | - | 5,09 | 7,35 | 9,59 | 11,75 | 13,73 | - | 17,16 | - | - | - |
| 120x50 | - | - | - | 7,84 | 10,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120x60 | - | - | 5,74 | 8,33 | 10,92 | 13,31 | 15,7 | - | 19,76 | - | - | - |
| 120x80 | - | - | - | 9,32 | 12,17 | 14,98 | 17,68 | 21,11 | 22,36 | 26,73 | - | - |
| 120x100 | - | - | - | 10,3 | 13,52 | 16,64 | 22,8 | - | - | - | - | - |
| 140x60 | - | - | - | 9,32 | 12,17 | 14,98 | 17,68 | 21,11 | 22,36 | - | - | - |
| 140x80 | - | - | - | 10,3 | 13,52 | 16,64 | 19,66 | 22,88 | 24,96 | 29,85 | - | - |
| 140x100 | - | - | - | 11,23 | 14,82 | 18,3 | 21,42 | 25,58 | 27,56 | - | - | - |
| 150x100 | - | - | - | 11,75 | 15,5 | 19,03 | 22,57 | 26,52 | 30,16 | - | - | - |
| 160x80 | - | - | - | 11,23 | 14,77 | 18,2 | 21,53 | 25,58 | 27,56 | 33,28 | 37,44 | 38,48 |
| 160x120 | - | - | - | 13,21 | 17,47 | 21,53 | 25,48 | 30,16 | 34,01 | - | - | - |
| 160x140 | - | - | - | 14,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 | - | 36,4 | - | - | - |
| 180x80 | - | - | - | 12,27 | 16,12 | 19,97 | 23,5 | - | 30,06 | 36,4 | 41,18 | 42,54 |
| 180x100 | - | - | - | 13,21 | 17,47 | 21,53 | 25,48 | 30,16 | 34,01 | 39,73 | 45,24 | 46,8 |
| 180x120 | - | - | - | 14,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 | 32,45 | 36,4 | 43,16 | 49,4 | 50,96 |
| 180x140 | - | - | - | 15,18 | 20,07 | 24,75 | 29,43 | 34,63 | 39,31 | - | - | - |
| 200x100 | - | - | - | 14,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 | 32,45 | 36,4 | 43,16 | 49,4 | 50,96 |
| 200x120 | - | - | - | 15,18 | 20,07 | 24,75 | 29,43 | 34,63 | 39,91 | 47,28 | 53,04 | 54,81 |
| 200x150 | - | - | - | 16,64 | 22,05 | 27,25 | 32,34 | 38,06 | 43,06 | 51,48 | 59,28 | 61,06 |
| 200x160 | - | - | - | 17,16 | 22,67 | 28,08 | 33,38 | - | 43,16 | 52,73 | 60,84 | 62,92 |
| 250x100 | - | - | - | 16,64 | 22,05 | 27,25 | 32,34 | 38,06 | 43,06 | 51,48 | 59,28 | 61,05 |
| 250x150 | - | - | - | - | 25,27 | 31,1 | 37,23 | - | 48,36 | 59,28 | 68,64 | 71,03 |
| 250x200 | - | - | - | - | 28,5 | 35,36 | 42,12 | - | 54,91 | 67,39 | 78,42 | 81,22 |
| 300x100 | - | - | - | - | 25,27 | 31,3 | 37,23 | - | 48,36 | 59,28 | 68,64 | 71,03 |
| 300x150 | - | - | - | - | 28,5 | 35,36 | 42,12 | - | 54,91 | 67,39 | 78,42 | 81,22 |
| 300x200 | - | - | - | - | - | 39,52 | 45,01 | - | 61,46 | 75,61 | 88,19 | 91,52 |
| 300x220 | - | - | - | - | - | 41,08 | 48,98 | - | 64,06 | 78,83 | 92,14 | 95,58 |


Catala

