| PERFIL IPN | |
|---|---|
| DIMENSIONES: | Desde 80 x 42 mm. hasta 600 x 215 mm. (Ver tabla de medidas) |
| CALIDADES: | S-275-JR |
| ACABADOS: | Posibilidad de recubrimiento en galvanizado, granallado y pintado. |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6 m. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |
Tabla de medidas
| Perfil | H | B | A | h1 | PESO | SECCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/m | cm2 | |
| 80 | 80 | 42 | 3,9 | 59 | 6,1 | 11 |
| 100 | 100 | 50 | 4,5 | 75 | 8,53 | 13,5 |
| 120 | 120 | 58 | 5,1 | 92 | 11,48 | 17 |
| 140 | 140 | 66 | 5,7 | 109 | 14,76 | 20,4 |
| 160 | 160 | 74 | 6,3 | 125 | 18,35 | 24 |
| 180 | 180 | 82 | 6,9 | 142 | 22,45 | 28 |
| 200 | 200 | 90 | 7,5 | 159 | 26,95 | 32,2 |
| 220 | 220 | 98 | 8,1 | 176 | 31,88 | 37,4 |
| 240 | 240 | 106 | 8,7 | 192 | 37,11 | 42,3 |
| 260 | 260 | 113 | 9,4 | 208 | 42,95 | 48,3 |
| 280 | 280 | 119 | 10,1 | 225 | 49,2 | 58,8 |
| 300 | 300 | 125 | 10,8 | 241 | 55,56 | 75,8 |
| 320 | 320 | 131 | 11,5 | 258 | 62,63 | 77,3 |
| 340 | 340 | 137 | 12,2 | 274 | 69,8 | 80,4 |
| 360 | 360 | 143 | 13 | 290 | 78,11 | 91,5 |
| 380 | 380 | 149 | 13,7 | 306 | 86,1 | 91,5 |
| 400 | 400 | 155 | 14,4 | 323 | 94,92 | 91,5 |
| 450 | 450 | 170 | 16,2 | 363 | 117,88 | 91,5 |
| 500 | 500 | 185 | 18 | 404 | 144,53 | 91,5 |
| 550 | 550 | 200 | 19 | 445 | 171,18 | 91,5 |
| 600 | 600 | 215 | 21,6 | 486 | 203,98 | 91,5 |
| PERFIL UPN | |
|---|---|
| DIMENSIONES: | Desde 80 x 45 mm. hasta 400 x 110 mm. (Ver tabla de medidas) |
| CALIDADES: | S-275-JR |
| ACABADOS: | Posibilidad de recubrimiento en galvanizado, granallado y pintado. |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6 m. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |
Tabla de medidas
| Perfil | H | B | A | h1 | PESO | SECCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/m | cm2 | |
| 80 | 80 | 42 | 3,9 | 59 | 6,1 | 11 |
| 100 | 100 | 50 | 4,5 | 75 | 8,53 | 13,5 |
| 120 | 120 | 58 | 5,1 | 92 | 11,48 | 17 |
| 140 | 140 | 66 | 5,7 | 109 | 14,76 | 20,4 |
| 160 | 160 | 74 | 6,3 | 125 | 18,35 | 24 |
| 180 | 180 | 82 | 6,9 | 142 | 22,45 | 28 |
| 200 | 200 | 90 | 7,5 | 159 | 26,95 | 32,2 |
| 220 | 220 | 98 | 8,1 | 176 | 31,88 | 37,4 |
| 240 | 240 | 106 | 8,7 | 192 | 37,11 | 42,3 |
| 260 | 260 | 113 | 9,4 | 208 | 42,95 | 48,3 |
| 280 | 280 | 119 | 10,1 | 225 | 49,2 | 58,8 |
| 300 | 300 | 125 | 10,8 | 241 | 55,56 | 75,8 |
| 320 | 320 | 131 | 11,5 | 258 | 62,63 | 77,3 |
| 340 | 340 | 137 | 12,2 | 274 | 69,8 | 80,4 |
| 360 | 360 | 143 | 13 | 290 | 78,11 | 91,5 |
| 380 | 380 | 149 | 13,7 | 306 | 86,1 | 91,5 |
| 400 | 400 | 155 | 14,4 | 323 | 94,92 | 91,5 |
| 450 | 450 | 170 | 16,2 | 363 | 117,88 | 91,5 |
| 500 | 500 | 185 | 18 | 404 | 144,53 | 91,5 |
| 550 | 550 | 200 | 19 | 445 | 171,18 | 91,5 |
| 600 | 600 | 215 | 21,6 | 486 | 203,98 | 91,5 |
| PERFIL IPE | |
|---|---|
| DIMENSIONES: | Desde 80 x 46 mm. hasta 600 x 220 mm. (Ver tabla de medidas) |
| CALIDADES: | S-275-JR |
| ACABADOS: | Posibilidad de recubrimiento en galvanizado, granallado y pintado. |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6 m. |
| APLICACIONES: | |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |
Tabla de medidas
| Perfil | H | B | A | E | R | H1 | PESO | SECCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/m | cm2 | |
| 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 59,6 | 6,15 | 7,64 |
| 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 74,6 | 8,3 | 10,3 |
| 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 93,4 | 10,66 | 13,2 |
| 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 112,2 | 13,22 | 16,4 |
| 160 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 | 127,2 | 16,2 | 20,1 |
| 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 | 146 | 19,27 | 23,9 |
| 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 159 | 22,96 | 28,5 |
| 220 | 220 | 110 | 6,9 | 9,2 | 12 | 177,6 | 26,86 | 33,4 |
| 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 190,4 | 31,47 | 39,1 |
| 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 219,6 | 37 | 45,9 |
| 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 248,6 | 43,26 | 53,8 |
| 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 271 | 50,33 | 62,6 |
| 360 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 18 | 298,6 | 58,53 | 72,7 |
| 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 331 | 67,96 | 84,5 |
| 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 378,8 | 79,54 | 98,8 |
| 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 21 | 426 | 92,97 | 116 |
| 550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 467,6 | 108,65 | 134 |
| 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 514 | 125,05 | 156 |
| PERFIL HEA | |
|---|---|
| DIMENSIONES: | Desde 96 x 100 mm. hasta 990 x 300 mm. (Ver tabla de medidas) |
| CALIDADES: | S-275-JR |
| ACABADOS: | Posibilidad de recubrimiento en galvanizado, granallado y pintado. |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6 m. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |
Tabla de medidas
| Perfil | H | B | A | E | R | PESO | SECCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/m | cm2 | |
| 100 | 96 | 100 | 5 | 18 | 12 | 17,12 | 21,2 |
| 120 | 114 | 120 | 5 | 18 | 12 | 20,4 | 25,3 |
| 140 | 133 | 140 | 5,5 | 18,5 | 12 | 25,32 | 31,4 |
| 160 | 152 | 160 | 6 | 19 | 15 | 31,16 | 38,8 |
| 180 | 171 | 180 | 6 | 19,5 | 15 | 36,39 | 45,3 |
| 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 43,36 | 53,8 |
| 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 51,76 | 64,3 |
| 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 61,81 | 76,8 |
| 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 69,91 | 86,8 |
| 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 78,31 | 97,3 |
| 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 24 | 90,51 | 112,5 |
| 320 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 100,04 | 124,4 |
| 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 107,63 | 133,5 |
| 360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | 114,8 | 142,8 |
| 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 128,13 | 159 |
| 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 143,5 | 178 |
| 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 158,88 | 197,5 |
| 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | 170,15 | 211,8 |
| 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 182,45 | 226,5 |
| 650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 27 | 194,75 | 241,6 |
| 700 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 27 | 209,1 | 260,5 |
| 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 22,6 | 285,8 |
| 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 258,3 | 320,5 |
| 1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 30 | 278,8 | 346,8 |
| PERFIL HEB | |
|---|---|
| DIMENSIONES: | Desde 100 x 100 mm. hasta 1000 x 300 mm. (Ver tabla de medidas) |
| CALIDADES: | S-275-JR |
| ACABADOS: | Posibilidad de recubrimiento en galvanizado, granallado y pintado. |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6 m. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |
Tabla de medidas
| Perfil | H | B | A | E | R | PESO | SECCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/m | cm2 | |
| 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20,91 | 26 |
| 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 27,37 | 34 |
| 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 34,53 | 43 |
| 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 43,67 | 54,3 |
| 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 52,48 | 65,3 |
| 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 62,83 | 78,1 |
| 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 73,29 | 91 |
| 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 85,28 | 106 |
| 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 95,33 | 118,4 |
| 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 105,58 | 131,4 |
| 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 119,93 | 149,1 |
| 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 130,18 | 161,3 |
| 340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 137,35 | 170,9 |
| 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 145,55 | 180,6 |
| 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 158,88 | 197,8 |
| 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 175,28 | 218 |
| 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | 191,68 | 238,6 |
| 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 203,98 | 254,1 |
| 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | 217,3 | 270 |
| 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 230,63 | 286,3 |
| 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 247,03 | 306,4 |
| 800 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | 268,55 | 334,2 |
| 900 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 | 298,28 | 317,3 |
| 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 321,85 | 400 |
| PERFIL HEM | |
|---|---|
| DIMENSIONES: | Desde 120 x 106 mm. hasta 1008 x 302 mm. (Ver tabla de medidas) |
| CALIDADES: | S-275-JR |
| ACABADOS: | Posibilidad de recubrimiento en galvanizado, granallado y pintado. |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6 m. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |
Tabla de medidas
| Perfil | H | B | A | E | R | PESO | SECCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/m | cm2 | |
| 100 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 42,85 | 53,2 |
| 120 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 12 | 53,4 | 66,4 |
| 140 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 64,78 | 80,6 |
| 160 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 78,11 | 97,1 |
| 180 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 15 | 91,12 | 113,3 |
| 200 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 105,58 | 131,3 |
| 220 | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 18 | 119,93 | 149,4 |
| 240 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 160,93 | 199,6 |
| 260 | 290 | 260 | 18 | 32,5 | 24 | 176,3 | 219,6 |
| 280 | 210 | 280 | 18,5 | 33 | 24 | 193,73 | 240,2 |
| 300 | 340 | 300 | 21 | 39 | 27 | 243,95 | 303,1 |
| 320 | 359 | 300 | 21 | 40 | 27 | 251,13 | 312 |
| 340 | 377 | 300 | 21 | 40 | 27 | 254,2 | 315,8 |
| 360 | 395 | 300 | 21 | 40 | 27 | 256,25 | 318,8 |
| 400 | 432 | 300 | 21 | 40 | 27 | 262,4 | 435,8 |
| 450 | 478 | 300 | 21 | 40 | 27 | 269,58 | 335,4 |
| 500 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 276,75 | 344,3 |
| 550 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 284,95 | 354,4 |
| 600 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 292,13 | 363,7 |
| 650 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 300,33 | 373,7 |
| 700 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 308,53 | 383 |
| 800 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 324,93 | 404,3 |
| 900 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 341,33 | 423,6 |
| 1000 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 357,73 | 444,2 |


Catala









