| Prelacada | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 0,6 mm. hasta 0,8 mm. |
| CALIDADES: | S-235-JR |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |
| Negra | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1,5 mm. hasta 10 mm. |
| CALIDADES: | S-235-JR, S-275-JR y S-355-J |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |
| Pulida | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 0,8. mm hasta 3 mm. |
| CALIDADES: | S-235-JR, S-275-JR y S-355-J |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |
| Decapada | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1,2 mm. hasta 10 mm. |
| CALIDADES: | S-235-JR, S-275-JR y S-355-J |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |
| Corten | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1,5 mm. hasta 10 mm. |
| CALIDADES: | S-355 J2 W+N |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |
| Galvanizada | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 0,6 mm. hasta 3 mm. |
| CALIDADES: | DC-01, DC-03 y DC-04 |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero |


Catala




