| 2B Laminado en Frio | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 0,8 mm. hasta 6 mm. |
| CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| ACABADO: | 2B laminado en frio |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
| 2B Laminado en Caliente | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 4mm. hasta 10mm. |
| CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| ACABADO: | 2B laminado en caliente |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
| Pulido Brillo Mecánico | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 0,8mm. hasta 4mm. |
| CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| ACABADO: | Brillo mecánico |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
| Pulido Brillo Origen | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 0,8mm. hasta 3mm. |
| CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| ACABADO: | Brillo origen |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
| Satinado | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 0,8mm. hasta 4mm. |
| CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| ACABADO: | Satinado |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
| Esmerilado | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 0,8mm. hasta 4mm. |
| CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| ACABADO: | Esmerilado |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |


Catala




