| BRUTO | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1mm. hasta 5mm. |
| CALIDADES: | 1050, 5005, 5083, 5754, 6082, 7022, 7075 |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Aluminio |
| NEGRO | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1mm. hasta 1,5mm. |
| CALIDADES: | 1050 |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Aluminio |
| BLANCO | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1mm. hasta 2mm. |
| CALIDADES: | 1050 |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Aluminio |
| BRONCE | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1mm. hasta 1,5mm. |
| CALIDADES: | 5005 |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Aluminio |
| PLATA | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1mm. hasta 2mm. |
| CALIDADES: | 5005 |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Aluminio |
| INOX | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1mm. hasta 2mm. |
| CALIDADES: | 5005 |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Aluminio |
| COLORES RAL | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1mm. hasta 2mm. |
| CALIDADES: | 1050 |
| DIMENSIONES: | Corte a medida. Ancho máximo 1.500 mm. Largo máximo 3.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Aluminio |


Catala





