RECTANGULAR | |
---|---|
DIMENSIONES: | Desde 3 x 20 mm. hasta 20 x 100 mm. (Ver tabla de medidas) |
CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
ACABADOS: | Pulido y satinado (Según espesores) |
LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
Tabla de medidas
ESPESOR EN MM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO EN MM | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
20 | 0,48 | 0,64 | 0,8 | 0,6 | 1,28 | - | - | - | - |
25 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | - | - | - | - |
30 | 0,72 | 0,96 | 1,2 | 1,44 | 1,92 | 2,4 | - | 3,57 | - |
35 | - | 1,12 | 1,4 | 1,68 | 2,22 | 2,8 | - | - | - |
40 | 0,96 | 1,28 | 1,6 | 1,92 | 2,56 | 3,2 | - | 4,71 | - |
50 | - | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5,89 | 7,9 |
60 | - | - | 2,4 | 2,83 | 3,84 | 4,8 | 5,76 | 7,1 | 9,45 |
80 | - | - | 3,2 | 3,84 | 5,05 | 6,3 | 7,55 | 9,45 | 12,6 |
100 | - | - | - | - | 6,4 | 8 | 9,6 | 11,8 | 15,7 |
CUADRADO | |
---|---|
DIMENSIONES: | Desde 10 X 10 mm. hasta 120 X 120 mm. (Ver tabla de medidas) |
CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
ACABADOS: | Pulido y satinado |
LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
Tabla de medidas
ESPESOR EN MM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO EN MM | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
20 | 0,48 | 0,64 | 0,8 | 0,6 | 1,28 | - | - | - | - |
25 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | - | - | - | - |
30 | 0,72 | 0,96 | 1,2 | 1,44 | 1,92 | 2,4 | - | 3,57 | - |
35 | - | 1,12 | 1,4 | 1,68 | 2,22 | 2,8 | - | - | - |
40 | 0,96 | 1,28 | 1,6 | 1,92 | 2,56 | 3,2 | - | 4,71 | - |
50 | - | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5,89 | 7,9 |
60 | - | - | 2,4 | 2,83 | 3,84 | 4,8 | 5,76 | 7,1 | 9,45 |
80 | - | - | 3,2 | 3,84 | 5,05 | 6,3 | 7,55 | 9,45 | 12,6 |
100 | - | - | - | - | 6,4 | 8 | 9,6 | 11,8 | 15,7 |
REDONDO | |
---|---|
DIMENSIONES: | Desde 6 mm. hasta 200 mm. (Ver tabla de medidas) |
CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
ACABADOS: | Pulido y satinado |
LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
Tabla de medidas
DIÁMETRO | PESO |
---|---|
mm | Kg/m |
3 | 0,06 |
4 | 0,1 |
5 | 0,16 |
6 | 0,23 |
7 | 0,3 |
8 | 0,4 |
9 | 0,5 |
10 | 0,62 |
12 | 0,89 |
14 | 1,22 |
15 | 1,4 |
16 | 1,59 |
18 | 2 |
20 | 2,48 |
22 | 3 |
24 | 3,6 |
25 | 3,9 |
30 | 5,58 |
35 | 7,56 |
40 | 9,88 |
45 | 12,5 |
50 | 15,41 |
60 | 22,2 |
PERFIL EN L | |
---|---|
DIMENSIONES: | Desde 20 x 20 mm. hasta 200 x 200 mm. (Ver tabla de medidas) |
CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
ACABADOS: | Pulido y satinado |
LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
Tabla de medidas
PERFIL EN T | |
---|---|
DIMENSIONES: | Desde 20 x 20 mm. hasta 70 x 70 mm. (Ver tabla de medidas) |
CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
ACABADOS: | Pulido y satinado |
LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
Tabla de medidas
PERFIL EN U | |
---|---|
DIMENSIONES: | Desde 40 x 20 mm. hasta 60 x 30 mm. (Ver tabla de medidas) |
CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
ACABADOS: | Pulido y satinado |
LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |