| TUBO CILÍNDRICO | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1 mm. hasta 3 mm. (Según diámetro) |
| DIÁMETROS: | Desde 10 mm. hasta 219,1 mm. (Según espesor) |
| CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
| ACABADOS: | Pulido y satinado |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
Tabla de medidas
| DIÁMETRO | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | ||||||||||||
| 10 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 0,3 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0,3 | 0,48 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 0,4 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0,4 | 0,56 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0,4 | 0,63 | 0,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0,5 | 0,67 | 0,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0,5 | 0,71 | 0,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0,5 | 0,79 | 1,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0,6 | 0,9 | 1,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | . | 1,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 0,7 | 1,02 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0,7 | 1,09 | 1,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 0,8 | 1,18 | 1,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33,7 | - | - | - | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 0,9 | 1,29 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 1 | 1,4 | 1,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1 | 1,48 | 1,94 | 2,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1,1 | 1,56 | 2,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42,4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 1,1 | 1,67 | 2,2 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1,2 | 1,79 | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48,3 | - | - | - | 3,48 | 4,54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 1,3 | 1,86 | 2,46 | 3,62 | 4,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 1,4 | 2,06 | 2,71 | 4 | 5,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | 2,14 | 2,82 | 4,16 | 5,44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 1,5 | 2,25 | 2,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60,3 | - | - | - | 4,41 | 5,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | - | 2,37 | 3,13 | 4,62 | 6,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 1,7 | 2,44 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 1,8 | 2,63 | 3,48 | 5,16 | 6,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | - | 2,75 | 3,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | - | 2,83 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 2 | 2,87 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76,1 | - | . | - | 5,63 | 7,39 | 9,12 | 10,83 | - | - | - | - | - |
| 80 | - | 3,02 | 4 | 5,93 | 7,8 | 9,62 | 11,45 | - | - | - | - | - |
| 83 | - | 3,14 | 4,15 | - | 8,1 | - | 11,34 | - | - | - | - | - |
| 88,9 | - | - | - | - | 8,72 | 10,71 | 12,79 | - | - | - | - | - |
| 89 | - | 3,36 | 4,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | - | 3,4 | 4,51 | 6,7 | 8,82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | 3,61 | 4,76 | 7,08 | 9,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | 3,82 | 5,02 | 7,47 | 9,85 | 12,17 | 14,47 | - | 18,93 | - | - | - |
| 101,6 | - | - | - | - | 10,02 | 12,38 | 14,66 | - | 19,24 | - | - | - |
| 108 | - | - | 5,43 | - | 10,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | 8,22 | 10,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | - | - | 5,69 | 8,47 | 11,23 | 13,83 | 16,43 | - | - | - | - | - |
| 114,3 | - | - | - | 8,56 | 11,34 | 14,04 | 16,64 | - | 21,84 | - | - | - |
| 115 | - | - | 5,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | 6,05 | 9,01 | 11,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | - | - | - | - | 12,38 | 15,39 | 18,3 | - | 24,02 | 29,54 | - | - |
| 139,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,04 | 33,28 | - | - |
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,99 | - | - | - |
| 164 | - | - | - | - | 16,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 168,3 | - | - | - | - | 16,85 | 20,9 | 24,96 | 29,02 | 32,97 | 40,56 | 48,15 | 49,92 |
| 177,8 | - | - | - | - | 17,78 | 22,15 | 26,42 | - | 34,83 | - | - | - |
| 193,7 | - | - | - | - | 19,45 | 24,23 | 28,91 | - | 38,06 | 47,11 | 55,95 | 58,14 |
| 200 | - | - | - | - | 20,07 | 25,38 | 29,85 | 34,63 | 39,42 | - | - | - |
| 219,1 | - | - | - | - | 22,05 | 27,46 | 43,76 | - | 43,26 | 53,66 | 63,75 | 66,25 |
| 244,5 | - | - | - | - | 24,65 | 30,68 | 36,71 | - | 48,57 | 60,11 | 71,55 | 74,36 |
| 273 | - | - | - | - | 27,56 | 34,32 | 41,08 | - | 54,39 | 67,5 | 80,29 | 83,51 |
| 323,9 | - | - | - | - | - | 40,87 | 44,88 | - | 64,79 | 80,5 | 95,99 | 99,84 |
| TUBO CUADRADO | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1 mm. hasta 5 mm. (Según medidas) |
| MEDIDAS: | Desde 10 X 10 mm. hasta 150 X 150 mm. (Según espesor) |
| CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
| ACABADOS: | Pulido y satinado |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
Tabla de medidas
| ESPESORES EN MM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDAS EN MM | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10x10 | 0,32 | - | - | - | - | - |
| 15x15 | 0,45 | 0,66 | - | - | - | - |
| 20x20 | 0,62 | 0,9 | 1,16 | - | - | - |
| 25x25 | - | 1,15 | 1,5 | - | - | - |
| 30x30 | - | 1,39 | 1,82 | - | - | - |
| 35x35 | 1,1 | 1,63 | 2,15 | - | - | - |
| 40x40 | - | 1,86 | 2,48 | 3,6 | - | - |
| 50x50 | - | 2,37 | 3,08 | 4,56 | - | - |
| 60x60 | - | - | 3,7 | 5,55 | - | - |
| 80x80 | - | - | 5 | 7,53 | 9,81 | - |
| 100x100 | - | - | 6,4 | 9,53 | 12,46 | 15,32 |
| 120x120 | - | - | 7,68 | 11,42 | 15,12 | 18,52 |
| 150x150 | - | - | - | 14,15 | 18,73 | 23,29 |
| TUBO RECTANGULAR | |
|---|---|
| ESPESORES: | Desde 1 mm. hasta 12,5 mm. (Según medidas) |
| MEDIDAS: | Desde 16 X 10 mm. hasta 300 X 220 mm. (Según espesor) |
| CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
| ACABADOS: | Pulido y satinado |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
Tabla de medidas
| MEDIDAS | ESPESORES EN MM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDAS EN MM | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20x10 | 0,46 | 0,66 | - | - | - | - |
| 30x20 | - | 1,14 | - | - | - | - |
| 40x20 | - | 1,38 | 1,82 | - | - | - |
| 40x30 | - | 1,65 | - | - | - | - |
| 50x25 | - | 1,74 | - | - | - | - |
| 50x30 | - | 1,86 | - | - | - | - |
| 60x30 | - | 2,12 | 2,8 | - | - | - |
| 60x40 | - | 2,37 | 3,13 | 4,56 | - | - |
| 80x40 | - | 2,85 | 3,75 | 5,5 | - | - |
| 100x40 | - | - | 4,38 | 6,5 | - | - |
| 100x50 | - | - | 4,69 | 6,95 | - | - |
| 100x60 | - | - | 5,05 | 7,48 | - | - |
| 120x60 | - | - | - | 8,39 | 11,1 | - |
| 120x80 | - | - | - | 9,53 | 12,5 | - |
| 150x50 | - | - | 6,28 | - | - | - |
| 150x100 | - | - | - | 11,75 | - | 19,03 |
| 200x100 | - | - | - | 14,25 | - | 23,15 |


Catala

