| Prelacada | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 0,6 mm. a 0,8 mm. |
| QUALITATS: | S-235-JR |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer |
| Negra | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 1,5 mm. a 10 mm. |
| QUALITATS: | S-235-JR, S-275-JR i S-355-J |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer |
| Polida | |
|---|---|
| ESPESORS: | Des de 0,8 mm. a 3 mm. |
| QUALITATS: | S-235-JR, S-275-JR i S-355-J |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer |
| Decapada | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 1,2 mm a 10 mm. |
| QUALITATS: | S-235-JR, S-275-JR i S-355-J |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer |
| Corten | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 1,5 mm. a 10 mm. |
| QUALITATS: | S-355 J2 W+N |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer |
| Galvanitzada | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 0,6 mm. a 3 mm. |
| QUALITATS: | DC-01, DC-03 i DC-04 |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer |


Español




