| Forats Rodons | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 0,5 mm. a 20 mm. (Segons perforació) |
| PERFORACIONS: | Des de 0,5 mm. a 120 mm. (Segons espesors) |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. (segons perforació) |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer |
| Forats Rodons Molineria | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 0,8 mm. a 3 mm. (Segons perforació) |
| PERFORACIONS: | Des de 2 mm. a 12 mm. (Segons espesors) |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. (segons perforació) |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer |
| Forats Quadrats | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 0,5 mm. a 5 mm. (Segons perforació) |
| PERFORACIONS: | Des de 3 mm. a 120 mm. (Segons espesors) |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. (segons perforació) |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer |
| Forats Llargs Rodons | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 0,5 mm. a 8 mm. (Segons perforació) |
| PERFORACIONS: | Des de 1 x 20 mm. a 10 x 40 mm. (Segons espesors) |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. (segons perforació) |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer |
| Xapa per a decoració | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 0,5 mm. a 1,5 mm. (Segons perforació) |
| PERFORACIONS: | Segons disseny |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. (segons perforació) |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer |


Español



