| Forats rodons | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 0,5 mm. a 20 mm. (Segons perforació) |
| PERFORACIONS: | Des de 0,5 mm. a 120 mm. (Segons gruix) |
| QUALITATS: | AISI 304 i AISI 316 |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. |
| ACABAT: | Polit i satinat |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer Inoxidable |
| Forats rodons molineria | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 0,8 mm. a 3 mm. (Segons perforació) |
| PERFORACIONS: | Des de 2 mm. a 12 mm.(Segons gruix) |
| QUALITATS: | AISI 304 y AISI 316 |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. |
| ACABAT: | Polit i satinat |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer Inoxidable |
| Forats quadrats | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 0,5 mm. a 5 mm. (Segons perforació) |
| PERFORACIONS: | Des de 3 mm. a 120 mm. (Segons gruix) |
| QUALITATS: | AISI 304 i AISI 316 |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. |
| ACABAT: | Polit i satinat |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer Inoxidable |
| Forats llargs rodons | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 0,5 mm. a 8 mm. (Segons perforació) |
| PERFORACIONS: | Des de 1 x 20 mm. a 10 x 40 mm. (Segons gruix) |
| QUALITATS: | AISI 304 i AISI 316 |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. |
| ACABAT: | Polit i satinat |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer Inoxidable |
| Xapa per a decoració | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 0,5 mm. a 1,5 mm. (Segons perforació) |
| PERFORACIONS: | Segons disseny |
| QUALITATS: | AISI 304 i AISI 316 |
| DIMENSIONS: | Tall a mida. Ample màxim 1.500 mm. Llarg màxim 3.000 mm. |
| ACABAT: | Polit i satinat |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer Inoxidable |


Español



