| RECTANGULAR | |
|---|---|
| DIMENSIONS: | Des de 3 x 20 mm. a 20 x 100 mm. (Veure taula de mesures) |
| QUALITATS: | AISI 304 i AISI 316 |
| ACABAT: | Polit i satinat |
| LONGITUDS: | Subministrament a mida, llarg màxim 6.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer Inoxidable |
Taula de mesures
| GRUIX EN MM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPLE EN MM | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 20 | 0,48 | 0,64 | 0,8 | 0,6 | 1,28 | - | - | - | - |
| 25 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | - | - | - | - |
| 30 | 0,72 | 0,96 | 1,2 | 1,44 | 1,92 | 2,4 | - | 3,57 | - |
| 35 | - | 1,12 | 1,4 | 1,68 | 2,22 | 2,8 | - | - | - |
| 40 | 0,96 | 1,28 | 1,6 | 1,92 | 2,56 | 3,2 | - | 4,71 | - |
| 50 | - | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5,89 | 7,9 |
| 60 | - | - | 2,4 | 2,83 | 3,84 | 4,8 | 5,76 | 7,1 | 9,45 |
| 80 | - | - | 3,2 | 3,84 | 5,05 | 6,3 | 7,55 | 9,45 | 12,6 |
| 100 | - | - | - | - | 6,4 | 8 | 9,6 | 11,8 | 15,7 |
| QUADRAT | |
|---|---|
| DIMENSIONS: | Des de 10 X 10 mm. a 120 X 120 mm. (Veure taula de mesures) |
| QUALITATS: | AISI 304 i AISI 316 |
| ACABAT: | Polit i satinat |
| LONGITUDS: | Subministrament a mida, llarg màxim 6.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer Inoxidable |
Taula de mesures
| AMPLE | ALT | PES |
|---|---|---|
| mm | mm | Kg/m |
| 6 | 6 | 0,29 |
| 8 | 8 | 0,51 |
| 10 | 10 | 0,8 |
| 12 | 12 | 1,15 |
| 15 | 15 | 1,8 |
| 20 | 20 | 3,16 |
| 25 | 25 | 4,94 |
| 30 | 30 | 7,11 |
| 40 | 40 | 12,64 |
| 50 | 50 | 19,65 |
| RODÓ | |
|---|---|
| DIMENSIONS: | Des de 6 mm. a 200 mm. (Veure taula de mesures) |
| QUALITATS: | AISI 304 i AISI 316 |
| ACABAT: | Polit i satinat |
| LONGITUDS: | Subministrament a mida, llarg màxim 6.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer Inoxidable |
Taula de mesures
| DIÀMETRE | PES |
|---|---|
| mm | Kg/m |
| 3 | 0,06 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 0,16 |
| 6 | 0,23 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 0,5 |
| 10 | 0,62 |
| 12 | 0,89 |
| 14 | 1,22 |
| 15 | 1,4 |
| 16 | 1,59 |
| 18 | 2 |
| 20 | 2,48 |
| 22 | 3 |
| 24 | 3,6 |
| 25 | 3,9 |
| 30 | 5,58 |
| 35 | 7,56 |
| 40 | 9,88 |
| 45 | 12,5 |
| 50 | 15,41 |
| 60 | 22,2 |
| PERFIL L | |
|---|---|
| DIMENSIONS: | Des de 20 x 20 mm. a 200 x 200 mm. (Veure taula de mesures) |
| QUALITATS: | AISI 304 i AISI 316 |
| ACABAT: | Polit i satinat |
| LONGITUDS: | Subministrament a mida, llarg màxim 6.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer Inoxidable |
Taula de mesures
| PERFIL T | |
|---|---|
| DIMENSIONS: | Des de 20 x 20 mm. a 70 x 70 mm. (Veure taula de mesures) |
| QUALITATS: | AISI 304 i AISI 316 |
| ACABAT: | Polit i satinat |
| LONGITUDS: | Subministrament a mida, llarg màxim 6.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer Inoxidable |
| PERFIL U | |
|---|---|
| DIMENSIONS: | Des de 40 x 20 mm. a 60 x 30 mm. (Veure taula de mesures) |
| QUALITATS: | AISI 304 i AISI 316 |
| ACABAT: | Polit i satinat |
| LONGITUDS: | Subministrament a mida, llarg màxim 6.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer Inoxidable |


Español







