| TUB CILÍNDRIC | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 1 mm. a 3 mm. (Segons diàmetre) |
| DIÀMETRES: | Des de 10 mm. a 219,1 mm. (Segons gruix) |
| QUALITATS: | AISI 304 i AISI 316 |
| ACABAT: | Polit i satinat |
| LONGITUDS: | Subministrament a mida, llarg màxim 6.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer Inoxidable |
Taula mesures
| GRUIXOS EN MM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MESURES EN MM | 1 | 1,5 | 2 | 2,6 | 3 |
| 10 | 0,23 | - | - | - | - |
| 12 | 0,28 | - | - | - | - |
| 14 | 0,33 | - | - | - | - |
| 15 | - | 0,51 | - | - | - |
| 17,2 | - | - | 0,77 | - | - |
| 18 | 0,43 | 0,62 | - | - | - |
| 20 | 0,48 | 0,7 | - | - | - |
| 21,3 | - | - | 0,97 | - | - |
| 25 | 0,6 | 0,88 | - | - | - |
| 26,9 | - | - | 1,26 | 1,6 | - |
| 28 | - | 1 | - | - | - |
| 30 | - | 1,07 | - | - | - |
| 33 | - | 1,17 | - | - | - |
| 33,7 | - | - | 1,6 | 2,05 | - |
| 35 | - | 1,26 | - | - | - |
| 38 | - | 1,37 | - | - | - |
| 40 | 0,99 | 1,45 | - | - | - |
| 42,4 | - | - | 2,04 | 2,6 | 2,98 |
| 43 | - | 1,56 | - | - | - |
| 48,3 | - | - | 2,34 | 3,04 | - |
| 50,8 | - | 1,85 | - | - | - |
| 53 | - | 1,92 | - | - | - |
| 60,3 | - | - | 2,94 | 3,77 | 4,33 |
| 63 | - | 2,4 | - | - | - |
| 73 | - | 2,7 | - | - | - |
| 76 | - | 2,78 | - | - | - |
| 76,1 | - | - | 3,74 | 4,82 | - |
| 84 | - | - | 4,13 | - | - |
| 88,9 | - | - | 4,38 | 5,65 | 6,5 |
| 101,6 | - | - | 5,02 | 6,49 | 7,45 |
| 114,3 | - | - | 5,66 | 7,33 | 7,73 |
| 139,7 | - | - | 6,98 | 8,98 | 10,33 |
| 168,3 | - | - | 8,38 | 10,86 | 12,5 |
| 219,1 | - | - | 10,94 | 14,18 | 16,33 |
| TUB QUADRAT | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 1 mm. a 5 mm. (Segons mesures) |
| DIËMETRES: | Des de 10 X 10 mm. a 150 X 150 mm. (Segons gruix) |
| QUALITATS: | AISI 304 i AISI 316 |
| ACABAT: | Polit i satinat |
| LONGITUDS: | Subministrament a mida, llarg màxim 6.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer Inoxidable |
Taula mesures
| GRUIXOS EN MM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESURES EN MM | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10x10 | 0,32 | - | - | - | - | - |
| 15x15 | 0,45 | 0,66 | - | - | - | - |
| 20x20 | 0,62 | 0,9 | 1,16 | - | - | - |
| 25x25 | - | 1,15 | 1,5 | - | - | - |
| 30x30 | - | 1,39 | 1,82 | - | - | - |
| 35x35 | 1,1 | 1,63 | 2,15 | - | - | - |
| 40x40 | - | 1,86 | 2,48 | 3,6 | - | - |
| 50x50 | - | 2,37 | 3,08 | 4,56 | - | - |
| 60x60 | - | - | 3,7 | 5,55 | - | - |
| 80x80 | - | - | 5 | 7,53 | 9,81 | - |
| 100x100 | - | - | 6,4 | 9,53 | 12,46 | 15,32 |
| 120x120 | - | - | 7,68 | 11,42 | 15,12 | 18,52 |
| 150x150 | - | - | - | 14,15 | 18,73 | 23,29 |
| TUB RECTANGULAR | |
|---|---|
| GRUIXOS: | Des de 1 mm. a 12,5 mm. (Segons mesures) |
| DIËMETRES: | Des de 16 X 10 mm. a 300 X 220 mm. (Segons gruix) |
| QUALITATS: | AISI 304 i AISI 316 |
| ACABAT: | Polit i satinat |
| LONGITUDS: | Subministrament a mida, llarg màxim 6.000 mm. |
| VEURE IMATGES: | Aplicacions Acer Inoxidable |
Taula mesures
| MESURES | GRUIXOS EN MM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESURES EN MM | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20x10 | 0,46 | 0,66 | - | - | - | - |
| 30x20 | - | 1,14 | - | - | - | - |
| 40x20 | - | 1,38 | 1,82 | - | - | - |
| 40x30 | - | 1,65 | - | - | - | - |
| 50x25 | - | 1,74 | - | - | - | - |
| 50x30 | - | 1,86 | - | - | - | - |
| 60x30 | - | 2,12 | 2,8 | - | - | - |
| 60x40 | - | 2,37 | 3,13 | 4,56 | - | - |
| 80x40 | - | 2,85 | 3,75 | 5,5 | - | - |
| 100x40 | - | - | 4,38 | 6,5 | - | - |
| 100x50 | - | - | 4,69 | 6,95 | - | - |
| 100x60 | - | - | 5,05 | 7,48 | - | - |
| 120x60 | - | - | - | 8,39 | 11,1 | - |
| 120x80 | - | - | - | 9,53 | 12,5 | - |
| 150x50 | - | - | 6,28 | - | - | - |
| 150x100 | - | - | - | 11,75 | - | 19,03 |
| 200x100 | - | - | - | 14,25 | - | 23,15 |


Español

