| PERFIL L | |
|---|---|
| DIMENSIONES: | Desde 15 x 15 mm. hasta 50 x 50 mm. (Ver tabla de medidas) |
| CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
| ACABADOS: | Pulido y satinado |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
Tabla de medidas
| MEDIDAS EN MM | PESO | ||
|---|---|---|---|
| A | B | e | Kg/m |
| 15 | 15 | 1,5 | 0,34 |
| 15 | 15 | 2 | 0,46 |
| 20 | 20 | 1,5 | 0,47 |
| 20 | 20 | 2 | 0,61 |
| 25 | 25 | 1,5 | 0,59 |
| 25 | 25 | 2 | 0,77 |
| 25 | 25 | 2,5 | 0,87 |
| 25 | 25 | 3 | 1,12 |
| 30 | 30 | 1,5 | 0,7 |
| 30 | 30 | 2 | 0,94 |
| 30 | 30 | 2,5 | 1,15 |
| 30 | 30 | 3 | 1,28 |
| 35 | 35 | 1,5 | 0,84 |
| 35 | 35 | 2 | 1,1 |
| 35 | 35 | 2,5 | 1,23 |
| 40 | 40 | 1,5 | 0,96 |
| 40 | 40 | 2 | 1,16 |
| 40 | 40 | 3 | 1,61 |
| 50 | 50 | 2 | 1,44 |
| 50 | 50 | 3 | 2,1 |
| 60 | 60 | 2 | 1,86 |
| PERFIL U | |
|---|---|
| DIMENSIONES: | Desde 10 X 10 mm. hasta 120 X 120 mm. (Ver tabla de medidas) |
| CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
| ACABADOS: | Pulido y satinado |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
Tabla de medidas
| MEDIDAS EN MM | PESO | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | Kg/m |
| 10 | 10 | 10 | 1 | 0,23 |
| 15 | 10 | 15 | 1,5 | 0,42 |
| 12 | 12 | 12 | 1,5 | 0,4 |
| 10 | 15 | 10 | 1,5 | 0,36 |
| 15 | 15 | 15 | 1,5 | 0,51 |
| 10 | 20 | 10 | 1,5 | 0,43 |
| 10 | 20 | 10 | 2 | 0,58 |
| 15 | 20 | 15 | 1,5 | 0,56 |
| 20 | 20 | 20 | 1,5 | 0,7 |
| 20 | 20 | 20 | 2 | 0,8 |
| 30 | 20 | 30 | 1,5 | 0,92 |
| 12 | 25 | 12 | 1,5 | 0,56 |
| 15 | 25 | 15 | 1,5 | 0,62 |
| 25 | 25 | 25 | 1,5 | 0,88 |
| 25 | 25 | 25 | 2 | 1,16 |
| 15 | 30 | 15 | 1,5 | 1,9 |
| 15 | 30 | 15 | 2 | 0,91 |
| 20 | 30 | 20 | 2 | 1,01 |
| 30 | 30 | 30 | 2 | 1,02 |
| 20 | 40 | 20 | 1,5 | 0,92 |
| 20 | 40 | 20 | 2 | 1,21 |
| 20 | 40 | 30 | 3 | 1,72 |
| 30 | 40 | 30 | 4 | 2,2 |
| 40 | 40 | 40 | 2 | 1,84 |
| 40 | 40 | 40 | 3 | 2,69 |
| 25 | 50 | 25 | 2 | 1,55 |
| MEDIDAS EN MM | PESO | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | Kg/m |
| 25 | 50 | 25 | 2,5 | 1,83 |
| 25 | 50 | 25 | 3 | 2,17 |
| 30 | 50 | 30 | 2 | 1,68 |
| 30 | 50 | 30 | 3 | 2,45 |
| 30 | 50 | 30 | 4 | 3,1 |
| 40 | 50 | 40 | 2 | 2,01 |
| 40 | 50 | 40 | 3 | 2,94 |
| 50 | 50 | 50 | 2 | 2,33 |
| 50 | 50 | 50 | 4 | 4,41 |
| 30 | 60 | 30 | 2 | 1,84 |
| 30 | 60 | 30 | 3 | 2,67 |
| 35 | 70 | 36 | 3 | 3,18 |
| 35 | 70 | 35 | 4 | 4,1 |
| 40 | 80 | 40 | 3 | 3,67 |
| 40 | 80 | 40 | 4 | 4,9 |
| 45 | 90 | 45 | 3 | 4,14 |
| 45 | 90 | 4 | 4 | 5,39 |
| 50 | 100 | 50 | 3 | 4,75 |
| 50 | 100 | 50 | 4 | 6,27 |
| 50 | 120 | 50 | 3 | 5,14 |
| 50 | 120 | 50 | 4 | 6,86 |
| 50 | 140 | 50 | 3 | 5,63 |
| 50 | 140 | 50 | 4 | 6,43 |
| 60 | 140 | 60 | 4 | 8,06 |
| 50 | 150 | 50 | 3 | 5,88 |
| 50 | 150 | 50 | 4 | 7,68 |
| 40 | 180 | 40 | 4 | 9,38 |
| CUADRADO ABIERTO | |
|---|---|
| DIMENSIONES: | Desde 6 mm. hasta 200 mm. (Ver tabla de medidas) |
| CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
| ACABADOS: | Pulido y satinado |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
Tabla de medidas
| REFERENCIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| WxHxB / e | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| 6x20x20 | x | |||
| 7,5x25x25 | x | x | ||
| 10x30x30 | x | x | ||
| 12x40x40 | x | x | ||
| 17x50x50 | x | x | ||
| 25x65x65 | x |
| RECTANGULAR ABIERTO | |
|---|---|
| DIMENSIONES: | Desde 20 x 20 mm. hasta 200 x 200 mm. (Ver tabla de medidas) |
| CALIDADES: | AISI 304 y AISI 316 |
| ACABADOS: | Pulido y satinado |
| LONGITUDES: | Suministro a medida, largo máximo 6.000 mm. |
| VER IMÁGENES: | Aplicaciones Acero Inoxidable |
Tabla de medidas
| REFERENCIA | |||
|---|---|---|---|
| WxHxB / e | 1,5 | 2 | 3 |
| 8x20x40 | x | ||
| 12x30x60 | x | ||
| 17x40x80 | x | ||
| 20x50x100 | x |


Catala


